開成町中之名 売地 1390万
最終1区画 建築条件なし 開発分譲地 当社売主 造成工事完了
開成町中之名・販売中区画
1,390万円
No.4 165.20㎡(49.97坪)
小田急小田原線「開成」駅 徒歩24分
販売区画
全5区画のうち、現在販売中は最終1区画です。
| 区画 | 土地面積 | 販売状況 |
|---|---|---|
| No.1 | 141.00㎡(42.65坪) | 成約済 |
| No.2 | 141.01㎡(42.66坪) | 成約済 |
| No.3 | 156.44㎡(47.32坪) | 成約済 |
| No.4 | 165.20㎡(49.97坪) | 最終1区画 1,390万円 |
| No.5 | 142.19㎡(43.01坪) | 成約済 |
この物件の特徴
建築条件なし 当社売主 開発分譲地 造成工事完了 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力
2025年12月 造成工事完了済
現地の状況をご確認いただけます。
現地の状況をご確認いただけます。
周辺環境
開成町立開成小学校 約440m
ロピア開成店 約600m
セブンイレブン 約530m
開成町立文命中学校 約1,130m
物件概要
| 所在地 | 足柄上郡開成町中之名 |
|---|---|
| 販売価格 | 1,390万円 |
| 土地面積 | No.4 165.20㎡(49.97坪) |
| 交通 | 小田急小田原線「開成」駅 徒歩24分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス・東京電力 |
| 開発許可番号 | 神奈川県指令西土 第610047号 (令和7年3月19日) |
| 取引態様 | 売主(当社) |
現地案内
開成町中之名の物件所在地です。










